italiano
english

Results Asta 036 del 27/04/2024 of 27/04/2024 18:00

 Lot Nr.TitleDatePrezzo
1 Pastorini 27/04/2024 18:02 600€
3 Asturi Antonio 27/04/2024 18:04 300€
4 Pratella Paolo 27/04/2024 18:04 240€
6 Pistilli Ulrico 27/04/2024 18:05 360€
7 Bresciani Antonio 27/04/2024 18:06 240€
8 Asturi Antonio 27/04/2024 18:07 240€
9 Lenci Marino 27/04/2024 18:08 240€
12 Ricchizzi Gaetano 27/04/2024 18:09 300€
14 Matania Ugo 27/04/2024 18:11 300€
17 Bresciani Antonio 28/04/2024 14:55 300€
18 Jerace Gaetano 27/04/2024 18:13 360€
19 De Corsi Nicolas 27/04/2024 18:14 1200€
20 Cortiello Mario 27/04/2024 18:15 480€
23 Fabricatore Nicola 27/04/2024 18:17 360€
25 Quintavalle Noël 27/04/2024 18:18 540€
28 Crisconio Luigi 27/04/2024 18:20 480€
31 White Valentino 27/04/2024 18:22 420€
32 Leone Romolo 27/04/2024 18:22 420€
36 Verdecchia Carlo 27/04/2024 18:28 2280€
38 De Corsi Nicolas 27/04/2024 18:29 1200€
40 Panza Giovanni 27/04/2024 20:27 480€
42 De Stefano Armando 27/04/2024 18:31 600€
43 Jerace Gaetano 27/04/2024 18:32 840€
45 Welters Willem 27/04/2024 18:34 600€
46 Bresciani Antonio 27/04/2024 18:34 600€
123