italiano
english

Aggiudicazioni Asta 025 del 26/11/2022 del 26/11/2022 18:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 D'Orsi Achille 26/11/2022 18:01 480€
2 Campajola Tommaso 26/11/2022 18:02 660€
3 Belli Andrea 26/11/2022 18:03 240€
4 Belli Andrea 26/11/2022 18:03 240€
6 Galante Francesco 26/11/2022 18:04 1080€
7 Capaldo Rubens 26/11/2022 18:05 360€
8 Piatti Antonio 26/11/2022 18:05 600€
9 Bresciani Antonio 26/11/2022 18:06 480€
10 Chiancone Alberto 26/11/2022 18:07 780€
11 Girosi Franco 26/11/2022 18:08 480€
12 Brancaccio Giovanni 26/11/2022 18:09 600€
13 Barbato Vincenzo 26/11/2022 18:09 600€
14 White Valentino 28/11/2022 10:52 300€
15 Buono Leon Giuseppe 26/11/2022 18:10 300€
16 Notte Emilio 26/11/2022 19:25 960€
18 Fabricatore Nicola 30/11/2022 19:05 180€
20 Tamburrini Amerigo 26/11/2022 18:13 240€
21 Chiancone Alberto 26/11/2022 18:14 960€
22 Brando Angelo 26/11/2022 18:14 540€
26 Asturi Antonio 26/11/2022 18:17 360€
28 De Stefano Armando 26/11/2022 18:19 600€
29 Galante Francesco 26/11/2022 18:20 480€
30 Barbato Vincenzo 26/11/2022 18:20 1320€
31 Morello Federico 26/11/2022 18:22 4080€
33 De Vanna Domenico 26/11/2022 18:23 300€
123