italiano
english

Aggiudicazioni Asta 022 del 18/06/2022 del 18/06/2022 18:00

 Lotto N°TitoloDataPrezzo
1 Scorzelli Raffaele 18/06/2022 18:03 300€
3 Graziani Alfio Paolo 18/06/2022 18:05 600€
4 Avallone Mario 18/06/2022 18:05 540€
5 Scorzelli Eugenio 18/06/2022 18:06 600€
6 Placido Errico 18/06/2022 18:07 240€
10 Canino Vincenzo 18/06/2022 18:09 300€
12 Miraglia Ermogene 18/06/2022 18:10 900€
15 Chiancone Alberto 21/06/2022 11:42 1080€
16 Buono Leon Giuseppe 18/06/2022 18:12 300€
18 Di Marino Francesco 18/06/2022 18:13 300€
19 Crisconio Luigi 18/06/2022 18:14 1800€
20 Toro Attilio 20/06/2022 11:40 1200€
21 Grassi Alfonso 21/06/2022 17:11 300€
23 White Valentino 18/06/2022 18:16 300€
24 Avallone Mario 18/06/2022 18:17 420€
29 Verdecchia Carlo 18/06/2022 18:19 360€
31 Di Marino Francesco 18/06/2022 18:21 420€
32 Rontini Ferruccio 18/06/2022 18:21 420€
34 Capaldo Rubens 18/06/2022 18:22 600€
36 Panza Giovanni 21/06/2022 11:42 900€
37 Graziani Alfio Paolo 20/06/2022 11:41 600€
40 Striccoli Carlo 18/06/2022 18:26 540€
42 Tamburrini Amerigo 18/06/2022 18:27 300€
43 White Valentino 18/06/2022 18:28 420€
44 Buono Leon Giuseppe 18/06/2022 18:29 660€
123